입주단지
래미안 입주단지를 확인하실 수 있습니다.
등록하신 Quick Link를 관리하실 수 있습니다. (최대 6개 등록 가능)
| 등록하신 Quick Link가 없습니다. |
래미안 입주단지를 확인하실 수 있습니다.
| 입주년월 | 단지명 | 지역 | 규모 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 래미안 레벤투스 입주중 | 서울특별시 강남구 도곡동 | 총 4개동 (지하 3층 ~ 최고 18층) |
| 2026.08 | 매교역 팰루시드 | 경기도 수원시 권선구 세류동 | 총 32개동(지하 2층 ~ 지상 최고 15층) |
| 2026.08 | 반포 래미안 트리니원 | 서울특별시 서초구 반포동 | 총 17개동 (지하3층 ~ 최고 35층) |
| 2025.12 | 잠실 래미안아이파크 | 서울특별시 송파구 신천동 | 총 23개동(지하 4층 ~ 최고 35층) |
| 2025.11 | 래미안 원페를라 | 서울특별시 서초구 방배동 | 총 16개동(지하 4층 ~ 지상 최고 22층) |
| 2025.01 | 래미안 라그란데 | 서울특별시 동대문구 이문동 | 총 39개동 (지하 5층 ~ 최고 27층) |
| 2024.09 | 래미안 포레스티지 | 부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원 | 총 36개동 (지하 6층 ~ 최고 35층) |
| 2024.08 | 래미안 원펜타스 | 서울특별시 서초구 반포동 | 총 6개동(지하 4층 ~ 최고 35층) |
| 2023.11 | 레이카운티 | 부산광역시 연제구 거제동 802번지 일원 | 34개동(지하3층~최고35층) |
| 2023.08 | 래미안 원베일리 | 서울특별시 서초구 반포동 1-1번지 일원 | 총 23개동(지하 4층 ~ 지상 최고 35층) |
입주 5년 이내 단지에 한해서 단지 정보가 제공됩니다.
계약정보 입력
| 계약자명 | |
|---|---|
| 동/호수 선택 인증번호 발송 | |
| 인증하기 인증번호 입력 후 인증하기를 클릭해 주세요. |
인증 전 확인해주세요!
※ 팝업 차단 해제 및 표준 브라우저(예: 크롬, 사파리 등) 사용을 권장합니다.