ÀÔÁÖ´ÜÁö
·¡¹Ì¾È ÀÔÁÖ´ÜÁö¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
µî·ÏÇϽŠQuick Link¸¦ °ü¸®ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÃÖ´ë 6°³ µî·Ï °¡´É)
µî·ÏÇϽŠQuick Link°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
·¡¹Ì¾È ÀÔÁÖ´ÜÁö¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÔÁÖ³â¿ù | ´ÜÁö¸í | Áö¿ª | ±Ô¸ð |
---|---|---|---|
2024.08 | ·¡¹Ì¾È ¿øÆ柽º | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ | ÃÑ 6°³µ¿(ÁöÇÏ 4Ãþ ~ ÃÖ°í 35Ãþ) |
2023.11 | ·¹ÀÌÄ«¿îƼ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ °ÅÁ¦µ¿ 802¹øÁö ÀÏ¿ø | 34°³µ¿(ÁöÇÏ3Ãþ~ÃÖ°í35Ãþ) |
2023.08 | ·¡¹Ì¾È ¿øº£Àϸ® | ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 1-1¹øÁö ÀÏ¿ø | ÃÑ 23°³µ¿(ÁöÇÏ 4Ãþ ~ Áö»ó ÃÖ°í 35Ãþ) |
2022.09 | ·¡¹Ì¾È ¾î¹ÝÆÄÅ© | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¿¬Áöµ¿ | ÃÑ 24°³µ¿ (ÁöÇÏ 5Ãþ ~ Áö»ó ÃÖ°í 33Ãþ) |
2022.08 | ·¡¹Ì¾È ¿¤¸®´ÏƼ | ¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ ¿ëµÎµ¿ 753-9¹øÁö ÀÏ´ë | ÃÑ16°³µ¿(ÁöÇÏ 2Ãþ~ÃÖ°í 21Ãþ) |
2021.12 | µ¿·¡ ·¡¹Ì¾È ¾ÆÀÌÆÄÅ© | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿·¡±¸ ¿Âõ2µ¿ | 32°³µ¿ (Áö»ó ÃÖ°í 35Ãþ ~ ÁöÇÏ 4Ãþ) |
2021.11 | ÆòÃÌ ·¡¹Ì¾È Ǫ¸£Áö¿À | °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã µ¿¾È±¸ °æ¼ö´ë·Î | ÃÑ 9°³µ¿ (ÁöÇÏ 2Ãþ ~ Áö»ó ÃÖ°í 37Ãþ) |
2021.09 | ·¡¹Ì¾È ¶óŬ·¡½Ã | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ »ï¼ºµ¿ | 7°³µ¿ (ÁöÇÏ 3Ãþ ~ ÃÖ°í 35Ãþ) |
2021.08 | ·¡¹Ì¾È ¾î¹Ýºñ½ºÅ¸ | °æ±âµµ ºÎõ½Ã ¼Ò»ç±¸ Áßµ¿·Î | 8°³µ¿ (ÃÖ°í 29Ãþ ~ ÁöÇÏ 4Ãþ) |
2021.01 | ·¡¹Ì¾È ¸ñµ¿¾Æµ¨¸®Ã¼ | ¼¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ Áß¾Ó·Î 29±æ | ÃÑ 23°³µ¿ (ÁöÇÏ 3Ãþ ~ ÃÖ°í 27Ãþ) |
ÀÔÁÖ 5³â À̳» ´ÜÁö¿¡ ÇÑÇؼ ´ÜÁö Á¤º¸°¡ Á¦°øµË´Ï´Ù.
°è¾àÁ¤º¸ ÀÔ·Â
°è¾àÀÚ¸í | |
---|---|
µ¿/È£¼ö ¼±Åà ÀÎÁõ¹øÈ£ ¹ß¼Û | |
ÀÎÁõÇϱâ ÀÎÁõ¹øÈ£ ÀÔ·Â ÈÄ ÀÎÁõÇϱ⸦ Ŭ¸¯ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. |
È£¼ö ¼±Åà | ||||
---|---|---|---|---|
µ¿À» ¼±ÅÃÇØÁÖ¼¼¿ä. |
´ÜÁöµ¿ 0000È£